Composição: 92% Viscose e 08% Poliéster.
Atenção: Recomendamos verificar as medidas antes da compra.
| Medidas Aproximadas | Tamanho P | Tamanho M | Tamanho G | Tamanho GG |
|---|---|---|---|---|
| Busto | 78 cm | 82 cm | 87 cm | 89 cm |
| Comprimento Regata | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm |
| Cintura | 76 cm | 78 cm | 84 cm | 88 cm |
| Quadril | 96 cm | 98 cm | 104 cm | 108 cm |
| Comprimento Saia | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 46 cm |

